Ultrasonido Chison Eco2
CODIGO: Eco2 . Capacitación por Biomédicos INCLUÍDA
. Entrega Inmediata a Todo México
. Solicita Facilidades de Pago
Ultrasonido Chison Eco2
Características:
• Doppler pulsado.
• 2 Puertos activos para transductores.
• Batería de litio de 2 horas de duración.
• Teclado retroiluminado intuitivo.
– DICOM 3.0.
• Modos básicos de trabajo:
– B, B/B, 4B, M, B/M.
• Aplicaciones: Abdominal, Órgano pequeño, Cardíaco, Vascular, Periférico, MSK convencional y superficial entre otros.
– Urología, Pediátrico, Obstetricia, etc. Especificaciones Técnicas:
• 3 puertos USB.
• Salidas: BNC, VGA y LAN.
• Memoria de 8 GB.
Dimensiones:
• Ancho: 155 mm
• Alto: 350 mm
• Longitud: 335 mm
• Peso: 6,5 kg (aprox.)
• Pantalla:
– LED de 12 pulgadas
– Dimensión Diagonal: 12 pulgadas
– Resolución: 1024 * 768.
– Ángulo ajustable: 0 - 30º
Uso Configurable:
• Humano / Veterinario
Aplicaciones | Abdomen, OB / GYN, vascular, partes pequeñas (mama, testículos, tiroides), musculoesquelético convencional y superficial, pediátrico, cardiaco básico |
Tecnologías de imágenes | i-Image, SRA, Compuesto, THI |
Modos de visualización | B, B / B, 4B, M, B / M, PW |
Escala de grises | 256 niveles |
Profundidad de escaneo | 240 mm máx. (Depende de los tipos de sonda) |
Frecuencia de la sonda | 2.5 MHz - 11.0 MHz (depende de la sonda) |
Cine Loop | 256 cuadros |
Enfocar | 4 pasos |
Paquetes de programas | Paquete de medición dedicado: General, OB / GYN, URO, cardíaco, vascular, piezas pequeñas |
Gestión de archivos | Gestión de la información del paciente, registro de imágenes, informe del examen |
Fuente de alimentación | CA 100V-240V, 50Hz-60Hz |
Configuración estándar | 1 conector de sonda, 3 puertos USB, puerto VGA, puerto de video, puerto LAN, Modo de pantalla completa, i-Image, Chroma, SRA, imágenes compuestas, THI, Tarjeta de memoria 8G, modo PW |
Opción | 2 conectores de sonda, DICOM 3.0, cubierta del teclado a prueba de agua, estuche de transporte (BG -100), carro TR 9000, impresora de PC de soporte, impresora de video, batería incorporada |
Video
VISTA 360°